Dictionnaire de la navigation
Beaufort : ◊ (sl. taolennoù er pajennoù da heul)
ÉCHELLE BEAUFORT
Chiffre Beaufort | Terme descriptif | Vitesse à une hauteur standard de 10 m au-dessus du niveau de la mer | Spécifications | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitesse moyenne en nœuds | Vitesse moyenne en m / s | Sur terre | Au large | ||
0 | Calme | < 1 | 0 – 0,2 | Calme ; la fumée s'élève verticalement | La mer est comme un miroir |
1 | Très légère brise | 1 – 3 | 0,3 – 1,5 | La direction du vent est révélée par l'entraînement de la fumée, mais non par les girouettes | Il se forme des rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans aucune écume |
2 | Légère brise | 4 – 6 | 1,6 – 3,3 | Le vent est perçu au visage ; les feuilles frémissent ; une girouette ordinaire est mise en mouvement | Vaguelettes, courtes encore, mais plus accusées ; leurs crêtes ont une apparence vitreuse, mais elles ne déferlent pas |
3 | Petite brise | 7 – 10 | 3,5 – 5,4 | Feuilles et petites branches constamment agitées ; le vent déploie les drapeaux légers | Très petites vagues ; les crêtes commencent à déferler ; écume d'aspect vitreux ; parfois quelques moutons épars |
4 | Jolie brise | 11 – 16 | 5,5 – 7,9 | Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier ; les petites branches sont agitées | Petites vagues devenant plus longues ; moutons franchement nombreux |
5 | Bonne brise | 17 – 21 | 8,0 – 10,7 | Les arbustes en feuilles commencent à se balancer ; de petites vagues avec crêtes se forment sur les eaux intérieures | Vagues modérées prenant une forme nettement plus allongée ; naissance de nombreux moutons (éventuellement des embruns) |
6 | Vent frais | 22 – 27 | 10,8 –13,8 | Les grandes branches sont agitées ; les fils télégraphiques font entendre un sifflement ; l'usage des parapluies est rendu difficile | Des lames commencent à se former ; les crêtes d'écume blanche sont partout plus étendues (habituellement quelques embruns) |
7 | Grand frais | 28 – 33 | 13,9 –17,1 | Les arbres sont agités en entier ; la marche contre le vent est pénible | La mer grossit ; l'écume blanche provenant des lames déferlantes commence à être soufflée en traînées qui s'orientent dans le lit du vent |
8 | Coup de vent | 34 – 40 | 17,2 –20,7 | Le vent casse des branches ; la marche contre le vent est en général impossible | Lames de hauteur moyenne et plus allongées ; du bord supérieur de leurs crêtes commencent à se détacher des tourbillons d'embruns. L'écume est soufflée en très nettes traînées orientées dans le lit du vent |
9 | Fort coup de vent | 41 – 47 | 20,8 –24,4 | Le vent occasionne de légers dommages aux habitations (arrachement de tuyaux, de cheminées et d'ardoises) | Grosses lames ; épaisses traînées d'écume dans le lit du vent ; les crêtes de lames commencent à vasciller, s'écrouler et déferler en rouleaux ; les embruns peuvent réduire la visibilité |
10 | Tempête | 48 – 55 | 24,5 –28,4 | Rare à l'intérieur des terres ; arbres déracinés ; importants dommages aux habitations | Très grosses lames à longues crêtes en panache ; l'écume produite s'agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses traînées blanches ; dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche ; le déferlement en rouleaux devient intense et brutal ; la visibilité est réduite |
11 | Violente tempête | 56 – 63 | 28,5 –32,6 | Très rarement observée ; s'accompagne de ravages étendus | Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et de moyen tonnage peuvent par instants être perdus de vue) ; la mer est complètement recouverte de bancs d'écume blanche allongés dans la direction du vent ; partout le bord des crêtes des lames est soufflé et donne de la mousse ; la visibilité est réduite |
12 | Ouragan | ≥ 64 | ≥ 32,7 | L'air est plein d'écume et d'em-bruns ; la mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivant ; la visibilité est très fortement réduite |
SKEULIAD BEAUFORT
Sifrenn Beaufort | Termen deskrivañ | Tizh en un uhelder skoueriek 10 metr a-us da live ar mor | Spisadurioù | ||
---|---|---|---|---|---|
Tizh keitat e skoulmoù | Tizh keitat e m / s | War an tir | En donvor | ||
0 | Kalm | < 1 | 0 – 0,2 | Sioul ; ar moged a sav a-zerc'h | Emañ ar mor evel ur melezour |
1 | Lezwent | 1 – 3 | 0,3 – 1,5 | Anataet eo ar roud avel dre zurc'hadur ar moged, met ket dre ar gwiblennoù | War an dour e sav roufennoù heñvel ouzh skant pesk, hep eon avat |
2 | Afrenn skañv | 4 – 6 | 1,6 – 3,3 | An avel a verzher ouzh an dremm ; an delioù a gren ; ur wiblenn ordinal a dro | Gwagennigoù berr evit c'hoazh, met stummetoc'h ; un arvez gwerek zo d'o c'hribenn, met ne rollont ket |
3 | Afrenn guñv | 7 – 10 | 3,5 – 5,4 | Delioù ha bleñchoù hejet dibaouez ; an avel a zigor ar bannieloù skañv | Gwag bihan tre ; ar c'hribennoù a grog da rollañ ; eon gwerek ; a-wechoù un nebeud deñved strewet |
4 | Afrenn vat | 11 – 16 | 5,5 – 7,9 | An avel a zibrad an uloc'h hag ar follennoù paper ; hejet eo ar bleñchoù | Gwag bihan o hiraat ; deñved niverus bras |
5 | Afrenn yac'h | 17 – 21 | 8,0 – 10,7 | Ar gwezigoù deliek a grog da vrañskellat ; gwag bihan kribennek a sav war an doureier diabarzh | Gwag kerreizh dezho ur stumm hiroc'h ; deñved niverus kenan (fru bezus) |
6 | Afrenn greñv | 22 – 27 | 10,8 –13,8 | Hejet eo ar skourroù bras ; c'hwiban zo gant an neudennoù pellgomz ; diaes eo arverañ un disglavier | Tonnoù a grog da stummañ ; e pep lec'h eo ledetoc'h ar c'hribennoù eon gwenn (un nebeud fru a vez) |
7 | Nesgwalez | 28 – 33 | 13,9 –17,1 | Hejet eo ar gwez en o fezh ; diaes eo kerzhout ouzh an avel | Rust ez a ar mor ; an eon gwenn o tont eus ar rolladennoù a ya da darledennoù durc'haet diouzh roud an avel |
8 | Gwalez | 34 – 40 | 17,2 –20,7 | An avel a dorr skourroù ; dic'hallus e vez kerzhout ouzh an avel | Hiroc'h an tonnoù ha brasoc'h o sav keitat ; eus lein o c'hribenn e krog troennoù fru da zistagañ ; an eon a ya da darledennoù distag mat ha durc'haet diouzh roud an avel |
9 | Gwalez kreñv | 41 – 47 | 20,8 –24,4 | Mekaet un nebeut e vez an tiadurioù gant an avel o tiframmañ tuellennoù, siminalioù ha sklent | Tonnoù uhel ; tarledennoù fetis diouzh roud an avel ; kribenn an tonnoù a ya war horellañ, kent disac'hañ ha tarzhañ a-rodelloù ; ar fru a c'hell berraat an hed gwel |
10 | Stourm | 48 – 55 | 24,5 –28,4 | Rouez er geinvro ; gwez diwriziennet ; mekadurioù bras d'an tiadurioù | Tonnoù uhel tre, gant kribennoù hir plumachennek ; tolzennet eo an eon e gweleadoù ledan ha c'hwezhet diouzh roud an avel e tarledennoù gwenn ha tev ; gorre an dour a hañval bezañ gwenn holl ; stankoc'h ha gouesoc'h ez a an tarzhañ a-rodelloù ; berraet eo an hed gwel |
11 | Stourm kreñv | 56 – 63 | 28,5 –32,6 | Rouez tre, gant drasterezh ec'hon | Tonnoù dreistordinal o sav (bep an amzer e c'hell al listri fard bihan hag etre mont diwar wel) ; goloet holl eo ar mor gant gweleadoù eon gwenn hiraet diouzh roud an avel ; e pep lec'h eo dispennet lein ar c'hribennoù o teurel spoum ; berraet eo an hed gwel |
12 | Rutenn | ≥ 64 | ≥ 32,7 | Aloubet eo an aer gant an eon hag ar fru ; gwenn holl eo ar mor gant an takadoù eon o treugañ ; berraet kenan eo an hed gwel |